Bandpass Filters | Notch/Lowpass/Highpass Filters | Diplexer/Multiplexer Components
| Lark Specialty Filters | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Description | <100MHz | 100-1000MHz | 1-5GHz | 5-10GHz | 10-20GHz | 20-30GHz | 30-40GHz | >40GHz | |
| Notch/Band Reject | ||||||||||
| SDN | SMT leadless ceramic resonator data sheet SDN filter design tool | |||||||||
| Low Pass | ||||||||||
| LMS | SMT discrete LC data sheet LMS filter design tool | |||||||||
| LMC | SMA discrete LC data sheet LMC filter design tool | |||||||||
| SS | SMA suspended substrate data sheet Contact us to design this filter | |||||||||
| XSL | SMA suspended substrate data sheet Contact us to design this filter | |||||||||
| High Pass | ||||||||||
| HMS | SMT discrete LC data sheet HMS filter design tool | |||||||||
| HMC | SMA discrete LC data sheet HMC filter design tool | |||||||||
| SH | SMA suspended substrate data sheet Contact us to design this filter | |||||||||
| XSH | SMA suspended substrate data sheet Contact us to design this filter | |||||||||
| Bias Tee | ||||||||||
| BT | SMA data sheet Contact our engineering team to design this filter | |||||||||
| Diplexer/Multiplexer | ||||||||||
| MXD | SMA & SMT data sheet Contact our engineering team to design this filter | |||||||||
